phi 6a352e917d Duplikate entfernt | 1 gadu atpakaļ | |
---|---|---|
.. | ||
algebra | 1 gadu atpakaļ | |
datenanalyse | 1 gadu atpakaļ | |
funktionen | 1 gadu atpakaļ | |
geometrie | 1 gadu atpakaļ | |
gleichungen | 1 gadu atpakaļ | |
repetition | 1 gadu atpakaļ | |
stochastik | 1 gadu atpakaļ | |
FilesMitMehrerenFragen.log.txt | 1 gadu atpakaļ | |
FindeFilesMitMehrerenFragen.sh | 1 gadu atpakaļ | |
KorrektesRunden_1Pkt.tex | 1 gadu atpakaļ | |
KorrektesRunden_2Pkt.tex | 1 gadu atpakaļ | |
README.MD | 1 gadu atpakaļ | |
Zusammenfassung_v1.tex | 1 gadu atpakaļ |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex