phi e27e950554 Neue Struktur in den Prüfungsaufgaben, kürzere Namaen | 1 anno fa | |
---|---|---|
.. | ||
alg | 1 anno fa | |
allg | 1 anno fa | |
daan | 1 anno fa | |
fct | 1 anno fa | |
geom | 1 anno fa | |
gleichgn | 1 anno fa | |
repetition | 1 anno fa | |
stoch | 1 anno fa | |
README.MD | 1 anno fa |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex