|
vor 2 Jahren | |
---|---|---|
.. | ||
algebra | vor 2 Jahren | |
datenanalyse | vor 2 Jahren | |
funktionen | vor 2 Jahren | |
geometrie | vor 2 Jahren | |
gleichungen | vor 2 Jahren | |
repetition | vor 2 Jahren | |
stochastik | vor 2 Jahren | |
FilesMitMehrerenFragen.log.txt | vor 2 Jahren | |
FindeFilesMitMehrerenFragen.sh | vor 2 Jahren | |
KorrektesRunden_1Pkt.tex | vor 2 Jahren | |
KorrektesRunden_2Pkt.tex | vor 2 Jahren | |
README.MD | vor 2 Jahren | |
Zusammenfassung_v1.tex | vor 2 Jahren |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex