|
hace 2 años | |
---|---|---|
.. | ||
algebra | hace 2 años | |
datenanalyse | hace 2 años | |
funktionen | hace 2 años | |
geometrie | hace 2 años | |
gleichungen | hace 2 años | |
repetition | hace 2 años | |
stochastik | hace 2 años | |
FilesMitMehrerenFragen.log.txt | hace 2 años | |
FindeFilesMitMehrerenFragen.sh | hace 2 años | |
KorrektesRunden_1Pkt.tex | hace 2 años | |
KorrektesRunden_2Pkt.tex | hace 2 años | |
README.MD | hace 2 años | |
Zusammenfassung_v1.tex | hace 2 años |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex