phi 5726c06595 Zwei weitere Prüfungsfragen AA2 | il y a 4 mois | |
---|---|---|
.. | ||
alg | il y a 4 mois | |
allg | il y a 1 an | |
daan | il y a 5 mois | |
fct | il y a 5 mois | |
geom | il y a 5 mois | |
gleichgn | il y a 5 mois | |
repetition | il y a 1 an | |
stoch | il y a 5 mois | |
README.MD | il y a 1 an |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex