phi 901843f978 Weitere Prüfungsfragen | před 10 měsíci | |
---|---|---|
.. | ||
alg | před 11 měsíci | |
allg | před 1 rokem | |
daan | před 11 měsíci | |
fct | před 10 měsíci | |
geom | před 11 měsíci | |
gleichgn | před 10 měsíci | |
repetition | před 1 rokem | |
stoch | před 1 rokem | |
README.MD | před 1 rokem |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex