phi 7687cd7b5c Prüfungsfragen zurückgeholt und Bilder in die Fragen wieder eingebaut | il y a 1 an | |
---|---|---|
.. | ||
algebra | il y a 1 an | |
datenanalyse | il y a 1 an | |
funktionen | il y a 1 an | |
geometrie | il y a 1 an | |
gleichungen | il y a 1 an | |
repetition | il y a 1 an | |
stochastik | il y a 1 an | |
FilesMitMehrerenFragen.log.txt | il y a 1 an | |
FindeFilesMitMehrerenFragen.sh | il y a 1 an | |
KorrektesRunden_1Pkt.tex | il y a 1 an | |
KorrektesRunden_2Pkt.tex | il y a 1 an | |
README.MD | il y a 1 an | |
Zusammenfassung_v1.tex | il y a 1 an |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex