phi 80ec5363df Nachprüfung ij (TALS) | 8 个月前 | |
---|---|---|
.. | ||
alg | 8 个月前 | |
allg | 1年前 | |
daan | 8 个月前 | |
fct | 8 个月前 | |
geom | 8 个月前 | |
gleichgn | 8 个月前 | |
repetition | 1年前 | |
stoch | 8 个月前 | |
README.MD | 1年前 |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex