phi e27e950554 Neue Struktur in den Prüfungsaufgaben, kürzere Namaen | 1 рік тому | |
---|---|---|
.. | ||
alg | 1 рік тому | |
allg | 1 рік тому | |
daan | 1 рік тому | |
fct | 1 рік тому | |
geom | 1 рік тому | |
gleichgn | 1 рік тому | |
repetition | 1 рік тому | |
stoch | 1 рік тому | |
README.MD | 1 рік тому |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex