phi fce45f804e Korrekturen in Prüfung 6MT22j | 7 месяцев назад | |
---|---|---|
.. | ||
alg | 7 месяцев назад | |
allg | 1 год назад | |
daan | 7 месяцев назад | |
fct | 7 месяцев назад | |
geom | 7 месяцев назад | |
gleichgn | 7 месяцев назад | |
repetition | 1 год назад | |
stoch | 7 месяцев назад | |
README.MD | 1 год назад |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex