phi e8be3efc0a Weitere Prüfungsfragen TALS Stereometrie | 7 miesięcy temu | |
---|---|---|
.. | ||
alg | 7 miesięcy temu | |
allg | 1 rok temu | |
daan | 8 miesięcy temu | |
fct | 7 miesięcy temu | |
geom | 7 miesięcy temu | |
gleichgn | 7 miesięcy temu | |
repetition | 1 rok temu | |
stoch | 7 miesięcy temu | |
README.MD | 1 rok temu |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex